A Prefeitura Municipal de Ipiaú, cidade localizada no estado da Bahia, acaba de lançar um dos maiores concursos públicos da região. Com a publicação de dois editais no Diário Oficial do Município nesta sexta-feira (21/06), foram abertas 406 vagas em diversos cargos para compor o quadro da administração municipal.
Ao todo, as oportunidades de emprego abrangem cargos de todos os níveis de escolaridade, desde o ensino fundamental até o ensino superior. Além disso, 10% das vagas serão reservadas para candidatos com deficiência, em conformidade com a legislação vigente.
Inscrições Para o Concurso da Prefeitura de Ipiaú
Os interessados em disputar uma das vagas oferecidas neste concurso público em Ipiaú devem ficar atentos aos seguintes prazos e etapas de inscrição:
Período de Inscrição: 03 de julho a 03 de agosto de 2024
Pagamento da Taxa de Inscrição: Até 04 de agosto de 2024
Como se Inscrever?
- Acesse o Site: Preencha o formulário de inscrição online disponível em www.planejarconcursos.com.br.
- Aceite os Termos: Concorde com os termos e condições estabelecidos no edital.
- Dados Pessoais: Insira corretamente suas informações cadastrais e selecione o cargo desejado.
- Boleto Bancário: Imprima o boleto gerado ao final do processo de inscrição.
- Efetue o Pagamento: Quite a taxa de inscrição, cujo valor varia de R$ 60,00 a R$ 100,00, dependendo do nível do cargo, em qualquer agência bancária vinculada ao Sistema de Compensação Nacional.
Taxas de Inscrição por Nível de Escolaridade
- Nível Fundamental: R$ 60,00
- Nível Técnico/Médio: R$ 80,00
- Nível Superior: R$ 100,00
É essencial que os candidatos leiam atentamente o edital para estarem cientes de todas as normas, requisitos e prazos estabelecidos para o concurso público.
Cargos e Salários Oferecidos no Concurso de Ipiaú
Este concurso público em Ipiaú oferece uma ampla gama de oportunidades de emprego, com salários iniciais que variam de R$ 1.420,00 a R$ 10.000,00, dependendo do cargo e nível de escolaridade exigido.
Nível Fundamental
Cargo | Salário Inicial | Vagas Ampla Concorrência | Vagas PcD | Vagas PPP |
---|---|---|---|---|
Ajudante de Obras | R$ 1.420,00 | 11 | 02 | 02 |
Carpinteiro(a) | R$ 1.420,00 | 02 | – | – |
Eletricista | R$ 1.420,00 | 02 | – | – |
Encanador(a) | R$ 1.420,00 | 02 | – | – |
Fiscal de Vigilância Sanitária | R$ 1.420,00 | 01 | – | – |
Mecânico(a) de Máquinas Pesadas | R$ 1.420,00 | 01 | – | – |
Operador(a) de Máquinas Pesadas e Motores Pesados | R$ 1.420,00 | 02 | – | – |
Pedreiro(a) | R$ 1.420,00 | 04 | 01 | 01 |
Pintor(a) | R$ 1.420,00 | 05 | 01 | 01 |
Serralheiro(a) | R$ 1.420,00 | 01 | – | – |
Nível Médio/Técnico
Cargo | Salário Inicial | Vagas Ampla Concorrência | Vagas PcD | Vagas PPP |
---|---|---|---|---|
Auxiliar de Saúde Bucal | R$ 1.420,00 | 03 | – | – |
Técnico(a) em Contabilidade | R$ 1.500,00 | 01 | – | – |
Técnico(a) em Controle Interno | R$ 1.700,00 | 01 | – | – |
Técnico(a) em Enfermagem | R$ 1.700,00 | 22 | 03 | 03 |
Técnico(a) em Enfermagem Plantonista | R$ 1.600,00 | 02 | – | – |
Técnico(a) em Farmácia | R$ 1.500,00 | 02 | – | – |
Técnico(a) em Informática | R$ 1.500,00 | 01 | – | – |
Técnico(a) em Nutrição | R$ 1.500,00 | 01 | – | – |
Técnico(a) em Saúde Bucal | R$ 1.500,00 | 08 | 01 | 01 |
Técnico(a) em Segurança do Trabalho | R$ 1.500,00 | 01 | – | – |
Tradutor(a) e Intérprete de Libras | R$ 1.500,00 | 01 | – | – |
Agente Administrativo | R$ 1.500,00 | 02 | – | – |
Agente de Proteção Social | R$ 1.420,00 | 02 | – | – |
Agente de Trânsito | R$ 1.420,00 | 08 | 01 | 01 |
Agente de Tributos | R$ 1.500,00 | 02 | – | – |
Arquivista | R$ 1.420,00 | 01 | – | – |
Assistente de Controle Interno | R$ 1.420,00 | 01 | – | – |
Atendente de Classe | R$ 1.420,00 | 16 | 02 | 02 |
Auxiliar de Alimentação | R$ 1.420,00 | 05 | – | – |
Cadastrador(a) | R$ 1.420,00 | 01 | – | – |
Condutor(a) de Veículo Escolar | R$ 1.500,00 | 06 | – | – |
Condutor(a) Socorrista | R$ 1.500,00 | 05 | – | – |
Educador(a) Social | R$ 1.420,00 | 06 | – | – |
Entrevistador(a) | R$ 1.420,00 | 04 | – | – |
Fiscal de Limpeza Pública | R$ 1.420,00 | 03 | – | – |
Fiscal de Obras | R$ 1.420,00 | 03 | – | – |
Guarda Municipal | R$ 1.420,00 | 16 | 02 | 02 |
Inspetor(a) de Obras | R$ 1.420,00 | 01 | – | – |
Instrutor(a) de Libras Escolar | R$ 1.420,00 | 01 | – | – |
Oficineiro(a) | R$ 1.420,00 | 01 | – | – |
Secretário(a) Escolar | R$ 1.420,00 | 03 | 01 | 01 |
Nível Superior
Cargo | Salário Inicial | Vagas Ampla Concorrência | Vagas PcD | Vagas PPP |
---|---|---|---|---|
Administrador(a) | R$ 2.200,00 | 01 | – | – |
Advogado(a) | R$ 2.500,00 | 01 | – | – |
Assistente Social | R$ 2.200,00 | 02 | – | – |
Assistente Social Escolar | R$ 2.200,00 | 02 | – | – |
Auditor(a) de Controle Interno | R$ 2.500,00 | 01 | – | – |
Cirurgião(a) Endodontista | R$ 3.300,00 | 01 | – | – |
Contador(a) | R$ 2.500,00 | 01 | – | – |
Coordenador(a) Pedagógico Escolar | R$ 2.500,00 | 05 | – | – |
Coordenador(a) Pedagógico | R$ 2.500,00 | 01 | – | – |
Enfermeiro(a) | R$ 2.500,00 | 17 | 03 | 03 |
Enfermeiro(a) – Urgência e Emergência | R$ 2.500,00 | 05 | – | – |
Engenheiro(a) Civil | R$ 2.500,00 | 01 | – | – |
Farmacêutico(a) | R$ 2.500,00 | 01 | – | – |
Fisioterapeuta | R$ 2.100,00 | 02 | – | – |
Fonoaudiólogo(a) | R$ 2.100,00 | 02 | – | – |
Médico(a) Clínico | R$ 10.000,00 | 01 | – | – |
Médico(a) do Trabalho | R$ 4.400,00 | 01 | – | – |
Médico(a) Gastroenterologista | R$ 4.400,00 | 01 | – | – |
Médico(a) Ginecologista | R$ 4.400,00 | 01 | – | – |
Médico(a) Pediatra | R$ 8.000,00 | 02 | – | – |
Médico(a) Psiquiatra | R$ 5.500,00 | 01 | – | – |
Médico(a) Saúde da Família | R$ 8.800,00 | 06 | 01 | 01 |
Médico(a) Socorrista | R$ 8.000,00 | 05 | 01 | 01 |
Médico(a) Ultrassonografia | R$ 5.500,00 | 02 | – | – |
Médico(a) Veterinário | R$ 1.900,00 | 01 | – | – |
Nutricionista Escolar | R$ 2.200,00 | 02 | – | – |
Odontólogo(a) | R$ 3.200,00 | 08 | 01 | 01 |
Psicólogo(a) | R$ 2.200,00 | 02 | – | – |
Psicólogo(a) Escolar | R$ 2.200,00 | 02 | – | – |
Terapeuta Ocupacional | R$ 2.100,00 | 02 | – | – |
Nível Magistério
Cargo | Salário Inicial | Vagas Ampla Concorrência | Vagas PcD | Vagas PPP |
---|---|---|---|---|
Professor(a) – Ciências Biológicas | R$ 4.580,57 | 05 | – | – |
Professor(a) – Educação Física | R$ 4.580,57 | 02 | – | – |
Professor(a) – Geografia | R$ 4.580,57 | 02 | – | – |
Professor(a) – História | R$ 4.580,57 | 05 | – | – |
Professor(a) – Inglês | R$ 4.580,57 | 02 | – | – |
Professor(a) – Matemática | R$ 4.580,57 | 08 | – | – |
Professor(a) – Música | R$ 4.580,57 | 04 | – | – |
Professor(a) – Português | R$ 4.580,57 | 02 | – | – |
Professor(a) do Atendimento Educacional Especializado – AEE | R$ 4.580,57 | 03 | – | – |
Professor(a) da Educação Básica (Educação Infantil e Ensino Fundamental anos iniciais) SEDE | R$ 4.580,57 | 88 | 11 | 11 |
Professor(a) da Educação Básica (Educação Infantil e Ensino Fundamental anos iniciais) CAMPO | R$ 4.580,57 | 06 | – | – |
Professor(a) da Educação Básica (Educação Infantil e Ensino Fundamental anos iniciais) CAMPO | R$ 2.290,28 | 04 | – | – |
Etapas de Avaliação do Concurso Público de Ipiaú
O processo de seleção deste concurso público envolverá diversas etapas avaliativas, dependendo do cargo desejado. Veja alguns dos principais exames que poderão ser aplicados:
- Prova Objetiva: De caráter classificatório e eliminatório para todos os cargos. Será aplicada em 22 de setembro de 2024, no período matutino para níveis superior e técnico, e vespertino para níveis médio e fundamental.
- Prova Discursiva: Exclusiva para o cargo de Advogado(a), de caráter classificatório e eliminatório, consistindo em uma peça processual ou parecer jurídico.
- Redação: Para cargos do magistério, de caráter classificatório e eliminatório, abordando temas relacionados aos conteúdos programáticos.
- Teste de Aptidão Física: Aplicado ao cargo de Guarda Municipal, de caráter classificatório e eliminatório.
- Prova de Títulos: De caráter classificatório, exclusiva para cargos de nível superior e magistério.
- Exames Médicos: De caráter eliminatório, obrigatórios para todos os cargos.
- Avaliação Psicológica e Idoneidade Moral: De caráter eliminatório, exigidas para o cargo de Guarda Municipal.